Sommer
ZIMMER > Preise > siehe rechts >> | 01.07.-01.10.2023 | 01.10.-30.11.2023 | ZUR ONLINE BUCHUNG |
---|---|---|---|
Doppelzimmer Komfort für 1-2 Personen Etro Style oder Vintage Style 22 – 25 m2 | 95,– | 90,– | BUCHEN |
Doppelzimmer SUPERIOR für 1-3 Personen 25 – 30 m2 | 105,– | 100,– | BUCHEN |
Doppelzimmer de Luxe nur für 2 Personen 32 - 34 m2 | 115,– | 110,– | BUCHEN |
Appartement Komfort für 1-3 Personen ca. 70 m2 | ab 185,– | ab 165,– | BUCHEN |
Appartement Superior für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 215,– | ab 185,– | BUCHEN |
Appartement de Luxe für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 215,– | ab 185,– | BUCHEN |
Penthouse Appartement für 2-6 Personen ca. 95 m2 | ab 245,– | ab 205,– | BUCHEN |
Einzelzimmerzuschlag | 20,– | 20,– | BUCHEN |
Hunde (ohne Futter) | 10,– | 10,– | |
Endreinigung | 110,- | 110,- | |
Endreinigung | 85,- | 85,- |
Preisinformation
- Preise Zimmer pro Person und Tag.
- Alle Preise in Euro und ohne Ortstaxe.
- Preise Appartement pro Appartement (1-4 Personen - jede weitere Person + € 15,-/Nacht) und Tag.
Kinderermäßigung
- bis 5 Jahre € 10,-/Nacht
- 5 bis 15 Jahre € 35,-/Nacht
- im Zusatzbett € 50,-/Nacht
- Nur gültig bei Belegung im Zimmer mit 2 Vollzahler!