Sommer
ZIMMER >>>>Preise - siehe rechts >>> | heute bis 06.06.22 und 03.10. bis 27.11.22
| 06.06. bis 03.10.22 | ZUR ONLINE BUCHUNG |
---|---|---|---|
Doppelzimmer Komfort für 1-2 Personen Etro Style oder Vintage Style 22 – 25 m2 | 75,– | 81,– | BUCHEN |
Doppelzimmer SUPERIOR für 1-3 Personen 25 – 30 m2 | 85,– | 91,– | BUCHEN |
Doppelzimmer de Luxe nur für 2 Personen 32 - 34 m2 | 105,– | 111,– | BUCHEN |
Appartement Komfort für 2-4 Personen ca. 70 m2 | 140,– | 170,– | BUCHEN |
Appartement Superior für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 160,– | ab 190,– | BUCHEN |
Appartement de Luxe für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 160,– | ab 190,– | BUCHEN |
Penthouse Appartement für 2-6 Personen ca. 95 m2 | ab 180,– | ab 220,– | BUCHEN |
Einzelzimmerzuschlag | 20,– | 20,– | BUCHEN |
Hunde (ohne Futter) | 10,– | 10,– | |
Endreinigung | 95,- | 95,- | |
Endreinigung | 60,- | 60,- |
Preisinformation
- Preise Zimmer pro Person und Tag.
- Alle Preise in Euro und ohne Ortstaxe.
- Preise Appartement pro Appartement (4 Personen - jede weitere Person + € 15,-/Nacht) und Tag.
Kinderermäßigung
- bis 5 Jahre € 10,-/Nacht
- 5 bis 15 Jahre € 35,-/Nacht
- im Zusatzbett € 50,-/Nacht
- Nur gültig bei Belegung im Zimmer mit 2 Vollzahler!