Winter 2020/21
ZIMMER >>> PREISE > siehe rechts >>> | bis 28.03.21 | 23.3. bis 12.04.21 | 12.4. bis 02.05.21 | 4.12. bis 22.12.21 | ZUR ONLINE BUCHUNG |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Komfort für 1-2 Personen Etro Style oder Vintage Style 22 – 25 m2 | 75,– | 85,– | 75,– | 75,– | BUCHEN |
Doppelzimmer Superior für 1-3 Personen 25 – 30 m2 | 85,– | 95,– | 85,– | 85,– | BUCHEN |
Doppelzimmer de Luxe nur für 2 Personen 32 – 34 m2 | 105,– | 115,– | 105,– | 105,– | BUCHEN |
Appartement Komfort für 2-4 Personen ca. 70 m2 | 180,– | 180,– | 140,– | 140,– | BUCHEN |
Appartement Superior für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 220,– | ab 220,– | ab 160,– | ab 160,– | BUCHEN |
Appartement de Luxe für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 220,– | ab 220,– | ab 160,– | ab 160,– | BUCHEN |
Penthouse Appartement für 2-6 Personen ca. 95 m2 | ab 240,– | ab 240,– | ab 180,– | ab 180,– | BUCHEN |
Einzelzimmerzuschlag | 20,– | 20,– | BUCHEN | ||
Hundegebühr ohne Futter | 10,– | 10,– | |||
Endreinigung Appartement DeLuxe, | 95,- | 95,- | |||
Endreinigung | 60,- | 60,- |
Preisinformation
- Preise Zimmer pro Person und Tag.
- Alle Preise in Euro und ohne Ortstaxe.
- Preise Appartement pro Appartement (4 Personen - jede weitere Person + € 15,-/Nacht) und Tag.
Kinderermäßigung
- bis 5 Jahre € 10,-/Nacht
- 5 bis 15 Jahre € 35,-/Nacht
- im Zusatzbett € 50,-/Nacht
- Gültig bei Belegung mit 2 Vollzahlern im selben Zimmer