Winter 2023
ZIMMER >>> PREISE > siehe rechts >>> | 08.01. - 27.01.23 | 23.12. - 08.01.23 und 18.02.- 25.02.23 | 27.01. bis 18.02.23 | 25.02.- 11.04.23 | ZUR ONLINE BUCHUNG |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Komfort für 1-2 Personen Etro Style oder Vintage Style 22 – 25 m2 | 90,– | 105,– | 103,– | 90,– | BUCHEN |
Doppelzimmer Superior für 1-3 Personen 25 – 30 m2 | 100,– | 115,– | 113,– | 100,– | BUCHEN |
Doppelzimmer de Luxe nur für 2 Personen 32 – 34 m2 | 111,– | 125,– | 123,– | 110,– | BUCHEN |
Appartement Komfort für 1-3 Personen ca. 70 m2 | 180,– | 210,– | 200,– | 180,– | BUCHEN |
Appartement Superior für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 220,– | ab 280,– | ab 250,– | ab 220,– | BUCHEN |
Appartement de Luxe für 2-6 Personen ca. 80 m2 | ab 220,– | ab 280,– | ab 250,– | ab 220,– | BUCHEN |
Penthouse Appartement für 2-6 Personen ca. 95 m2 | ab 240,– | ab 330,– | ab 295,– | ab 240,– | BUCHEN |
Einzelzimmerzuschlag | 20,– | 20,– | BUCHEN | ||
Hundegebühr ohne Futter | 10,– | 10,– | |||
Endreinigung Appartement DeLuxe, | 95,- | 95,- | |||
Endreinigung | 60,- | 60,- |
Preisinformation
- Preise Zimmer pro Person und Tag.
- Alle Preise in Euro und ohne Ortstaxe.
- Preise Appartement pro Appartement (1-4 Personen - jede weitere Person + € 15,-/Nacht) und Tag.
Kinderermäßigung
- bis 5 Jahre € 10,-/Nacht
- 5 bis 15 Jahre € 35,-/Nacht
- im Zusatzbett € 50,-/Nacht
- Gültig bei Belegung mit 2 Vollzahlern im selben Zimmer